PH W230 Access Point 系列无线 AP 是圃惠网络专为室内公共区域等无线应用环境所设计 和推出的无线接入点,全线采用 QualCOMM 系列最新 MIMO 方案,能为用户提供一个安 全、稳定、高速的无线网络。PH W230 Access Point 系列采用吸顶式的设计,精致美观, 空间占用率低,与室内公共区域的整体环境相融合。可与入墙式、桌面式等无线 AP 产品 配合使用,形成完整的室内无线覆盖系统。此外,PH W230 Access Point 系列智能型无线 AP 采用 PoE 方式供电,安装使用简捷方便。
产品特点
网络性能
PH W230 Access Point 系列吸顶式无线 AP 采用 802.11n MIMO 技术,物理 层传输速率最高可达 1800Mbps,可广泛应用于室内用户密集的环境,例 如会所,场馆,公共区域等。PH W230 系列无线吸顶式 AP 业务吞吐量 高,可接入 200 位用户,并满足 100 位用户并发工作,支持云AC管理,支持云AC三层漫游。
配置灵活
在室内公共区域布置 Wi-Fi 网络,放装型 AP 缺乏放装空间,壁挂式 AP 极易影响环境美观,而室内分布式 AP 施工难度大。PH W230 Access Point 系列无线吸顶式 AP 采用吸顶式设计,才能同时满足环境需求,不但占用 环境空间少,且不影响环境整体美观,更具备施工容易,安装简便的特点。在小型网络中,更可考虑 采用胖 AP 模式独立部署,更加灵活。
| 产品名称 | PH W200-210H | PH W200-230E Access Point | PH W200-230HE Access Point | |
| 设备接口 | 标配接口 | 2个GE电口,RJ45 | 2个GE电口 | 2个GE电口 |
| 指示灯 | WAN/LAN | WAN/LAN | WAN/LAN | |
| RUN/PWR | RUN/PWR | RUN/PWR | ||
| 无线参数 | 无线模块 | 2个无线模块 | 4个无线模块 | 8个无线模块 |
| 802.11b/g/n/ac/11ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
| MIMO 2*2 | MIMO 2*2 | MIMO 4*4 | ||
| 性能 | ≥100个用户接入 | ≥120个用户接入 | ≥256个用户接入 | |
| ≥1800Mbps | ≥1800Mbps | ≥3000Mbps | ||
| ≥32个SSID | ≥32个SSID | ≥32个SSID | ||
| 工作频段 | 2.412~2.4835 GHz | 2.412~2.4835 GHz | 2.412~2.4835 GHz | |
| 5.150~5.250 GHz | 5.150~5.250 GHz | 5.150~5.250 GHz | ||
| 5.250~5.350 GHz | 5.250~5.350 GHz | 5.250~5.350 GHz | ||
| 5.470~5.725 GHz | 5.470~5.725 GHz | 5.470~5.725 GHz | ||
| 5.745~5.825 GHz | 5.745~5.825 GHz | 5.745~5.825 GHz | ||
| 天线 | 内置天线 | 内置天线 | 内置天线 | |
| 输出功率 | 27dBm | 27dBm | 27dBm | |
| 外围参数 | 尺寸 | 265*265*65mm | 265*265*65mm | 265*265*65mm |
| 重量 | ≤1.6Kg | ≤1.7Kg | ≤1.7Kg | |
| 供电 | 支持802.3at POE供电 | 支持802.3at POE供电 | 支持802.3at POE供电 | |
| 功耗 | 峰值≤22W | 峰值≤22W | 峰值≤22W | |
| 工作温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | |
| 工作湿度 | 0%~95%(非冷凝) | 0%~95%(非冷凝) | 0%~95%(非冷凝) | |
| 存贮温度 | -50℃~90℃ | -50℃~90℃ | -50℃~90℃ | |
| 存贮湿度 | 0%~95%(非冷凝) | 0%~95%(非冷凝) | 0%~95%(非冷凝) | |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| 工作 | FAT AP | 支持 | 支持 | 支持 |
| 模式 | FiT AP | 支持 | 支持 | 支持 |
| 网络 | 802.1Q VLAN, 4K | 支持 | 支持 | 支持 |
| 协议 | 802.1p priority queue | 支持 | 支持 | 支持 |
| IPv6 Passthrough | 支持 | 支持 | 支持 | |
| DHCP snooping | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IGMP proxy | 支持 | 支持 | 支持 | |
| DHCP Server | 支持 | 支持 | 支持 | |
| NAT | 支持 | 支持 | 支持 | |
| PPPoE | 支持 | 支持 | 支持 | |
| SNMP | 支持 | 支持 | 支持 | |
| SNTP | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 无线 | WPA-Personal/Enterprise | 支持 | 支持 | 支持 |
| 安全 | WPA2-Personal/Enterprise | 支持 | 支持 | 支持 |
| WEP 64/128-bit Encryption | 支持 | 支持 | 支持 | |
| EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-MD5/EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP | 支持 | 支持 | 支持 | |
| SSID broadcast disable | 支持 | 支持 | 支持 | |
| MAC address filtering | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 802.1x RADIUS client | 支持 | 支持 | 支持 | |
| with PAP/CHAP | ||||
| WLAN | 用户隔离 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 特性 | 公平接取时间 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自动信道选择 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 自动功率控制 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 无线终端识别 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 5G优先接入 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 管理 | Web | 支持 | 支持 | 支持 |
| Telnet | 支持 | 支持 | 支持 | |
| CLI | 支持 | 支持 | 支持 | |
| AC集中管理 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| SNMP | 支持 | 支持 | 支持 |
PH W200-210HPH W200-210H
| PH W200-210H | 圃惠PH W200-210H 系列吸顶式智能无线AP(2个千兆网口,IEEE 802.11b/g/n/a/ac+ac wave2/11ax,双频四路无线覆盖,MIMO2*2内置天线,支持POE和Adaptor供电方式),内置3根5dbi全向天线,48V POE供电,500mW功率 ,1800M速率,最大接入用户120个,并发数量80个,Fat/Fit胖瘦AP两种工作模式 |
| PH W200-230E Access point | 圃惠PH W200-230E系列吸顶式智能无线AP(2个千兆网口,IEEE 802.11b/g/n/a/ac+ac wave2,1267Mbps空口带宽,内置天线,支持POE和Adaptor供电方式) ,内置4根5dbi全向天线,48V POE供电,12V DC供电 ,1200M速率,最大接入用户120个,并发数量80+个,Fat/Fit胖瘦AP两种工作模式,适用于酒店/餐馆/商场/宿舍/咖啡厅等场所的wifi覆盖 |
| PH W200-230HE Access point | 圃惠PH W200-230HE系列吸顶式智能无线AP(2个千兆网口,1个WAN口,1个LAN口1个DC,IEEER 802.11a/b/g/n /ac/ac+wave2, 802.11ax,3000Mbps空口带宽,内置天线,支持POE和Adaptor供电方式) ,内置6根5dbi全向天线,48V POE供电,12V DC供电 ,3000M速率,最大接入用户130个,Fat/Fit胖瘦AP两种工作模式,可覆盖200平方家庭空间并提供更佳的无线信号和网络带宽,可满足机场、酒店、校园、智慧城市等人群密集型环境. |