H2610-G系列全千网管型工业交换机,可灵活配置多个千兆,端口配置灵活。冗余电源输入,宽温设计,强抗电磁干扰能力,适合组建工业现场的骨干网络。
H2610-G系列产品管理功能齐全,包括QoS 、VLAN 、IGMP Snooping/GMRP、 Port Trunking、SNMP V1/V2/V3、MSTP/RSTP/STP等,提高了网络的可靠性和扩展性。
产品特点
● 支持RingGo和RSTP/STP冗余环网协议
● 支持IGMP Snooping和GMRP
● 支持基于端口的VLAN和IEEE 802.1Q VLAN
● 支持802.1p和TOS/DiffServ等QoS设置
● 支持IEEE 802.1X、Https,增强网络安全性
● 支持SNMP V1/V2c/V3,方便网络管理
● 带宽管理
● 广播风暴控制
● 内置诊断功能,方便网络故障分析和排查
● 完善的ACL和安全功能
● 支持多端口镜像,方便在线调试
● 支持Email及继电器报警
● 支持串口、Web浏览器进行管理配置
● 全面符合IEC61850-3及IEEE1613
● 支持冗余环网保护RingGo(切换时间<20ms)
● 支持基于IEC62439-3的PRP并行冗余协议及HSR高可用性无缝冗余度
● 通过在第2层QoS功能中提供速率限制和流量整形,可在以太网服务中提供分级的带宽服务
● 支持多种组播协议及具备高度安全及防范性能
● 提供数据包丢失保护机制,能够从网络故障中快速恢复
● 采用冗余双电源输入设计
● 平均无故障工作时间达到80万小时
| 产品型号 | PH H2610-G2400 | PH H2610-G2800 | PH H2800-G4800 |
| 交换容量 | 256Gbps | 256Gbps | 256Gbps |
| 包转发率 | 18Mpps | 21Mpps | 32Mpps |
| 固定端口 | 4个千兆电口+2个千兆SFP光口,1个Console口,无风扇 | 8个千兆电口+2个千兆SFP光口,1个Console口,无风扇 | 4个千兆光口+8个千兆电口,1个Console口,无风扇 |
| MAC特性 | MAC地址容量32K、内存512M | ||
| 支持MAC地址自动学习和老化 | |||
| 支持静态、动态、黑洞MAC表项 | |||
| 支持源MAC地址过滤 | |||
| 支持接口MAC地址学习个数限制 | |||
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN | ||
| 支持Guest VLAN、Voice VLAN | |||
| 支持GVRP协议 | |||
| 支持MUX VLAN功能 | |||
| 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | |||
| 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | |||
| 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 | |||
| 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | |||
| 组播 | 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM | ||
| 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制 | |||
| 支持MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping | |||
| 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 | |||
| 支持捆绑端口的组播负载分担 | |||
| 支持可控组播 | |||
| 支持基于端口的组播流量统计 | |||
| QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 | ||
| 支持报文重定向 | |||
| 支持基于端口的流量监管,支持双速三色CAR功能 | |||
| 每端口支持8个队列 | |||
| 支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP队列调度算法 | |||
| 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | |||
| 支持基于队列限速和端口整形的功能 | |||
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护 | ||
| 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 | |||
| 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 | |||
| 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC | |||
| ARP表缓存1K | |||
| 支持黑洞MAC地址 | |||
| 支持MAC地址学习数目限制 | |||
| 支持IEEE 802.1x认证,支持单端口最大用户数限制 | |||
| 支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 | |||
| 支持SSH V2.0 | |||
| 支持HTTPS | |||
| 支持CPU保护功能 | |||
| 支持黑名单和白名单 | |||
| 支持dot1X、MAC认证和Portal认证 | |||
| 支持DHCPv4/v6 Client/Relay/Server/Snooping | |||
| 支持对ND、DHCPv6、MLD等IPv6协议报文进行攻击溯源和惩罚 | |||
| 支持用户认证点和策略执行点分离 | |||
| 支持10KV防雷特性 | |||
| 管理和维护 | 支持SNMPv1/v2c/v3 | ||
| 支持RMON支持 | |||
| 支持通过管理平台一键备份替换故障设备 | |||
| 支持管理平台的集中管理,能够实现拓扑呈现,链路状态呈现,远程配置等 | |||
| 支持系统日志、分级告警 | |||
| 支持802.3az能效以太网EEE | |||
| 工作温度 | ﹣40~85℃ | ﹣40~85℃ | ﹣40~85℃ |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
PH IDS2610-X11TX12X13X14-X15X16 | |
X11 | 千兆电口数 |
T | 电口标识 |
X12 | 后续该千兆光口类型的数目 |
X13 | S表示单模,M表示多模;如果后续光口类型为SFP或者COMBO,则该字段无意义 |
X14 | GB表示COMBO口,GC表示SC接口,GT表示ST接口,GF表示FC接口,GP表示SFP插槽 |
X15 | 默认为千兆多模2公里或者单模20公里;有数值表示实际公里数,比如40标识40公里;对于千兆COMBO或者SFP口,该字段无意义 |
X16 | 默认为双纤,波长1310nm;S3表示单纤,TX波长为1310nm;S5标示单纤,TX波长为1550nm;D3表示双纤,TX1310nm;D5表示双纤,TX1550nm;D8表示双纤,TX850nm;对于千兆COMBO或者SFP口,该字段无意义 |